リングフィルター
エレメント交換が簡単 不織布製で大流量&低中圧力ろ過を実現。
特長
SUS304を使用することにより、高品質で優れた互換性
ろ過精度0.5ミクロン~300ミクロン迄幅広く取り揃えており、高品質なろ過から粗ろ過迄対応出来る。
| 対 応: | SMC SUS304(リング) |
| 仕 様: | PE |
| サイズ: | φ190×440L φ190×770L |
| リングフィルター規格表 | |||
|---|---|---|---|
| 品番 (440mm) |
品番 (770mm) |
ろ過精度 (µm) |
材質 |
| RING-R05-S | RING-R05-L | 0.5 | ポリエステル |
| RING-001-S | RING-001-L | 1 | ポリエステル |
| RING-005-S | RING-005-L | 5 | ポリエステル |
| RING-010-S | RING-010-L | 10 | ポリエステル |
| RING-025-S | RING-025-L | 25 | ポリエステル |
| RING-050-S | RING-050-L | 50 | ポリエステル |
| RING-075-S | RING-075-L | 75 | ポリエステル |
| RING-100-S | RING-100-L | 100 | ポリエステル |
| RING-200-S | RING-200-L | 200 | ポリエステル |
| RING-300-S | RING-300-L | 300 | ポリエステル |
特長
プラスチック成型により、 高品質で優れた互換性
| 対 応: | FSI Hayward Eaton 3M |
| 仕 様: | PP PE |
| サイズ: | S(16.5インチ) L(32インチ) |
| 口 径: | φ178 |
| リングフィルター規格表 | |||
|---|---|---|---|
| 品番 (S:420mm) |
品番 (L:813mm) |
ろ過精度 (µm) |
材質 |
| KRE-R05-S | KRE-R05-L | 0.5 | ポリエステル |
| KRE-001-S | KRE-001-L | 1 | ポリエステル |
| KRE-005-S | KRE-005-L | 5 | ポリエステル |
| KRE-010-S | KRE-010-L | 10 | ポリエステル |
| KRE-025-S | KRE-025-L | 25 | ポリエステル |
| KRE-050-S | KRE-050-L | 50 | ポリエステル |
| KRE-100-S | KRE-100-L | 100 | ポリエステル |
| KRE-200-S | KRE-200-L | 200 | ポリエステル |
| リングフィルター規格表 | |||
|---|---|---|---|
| 品番 (S:420mm) |
品番 (L:813mm) |
ろ過精度 (µm) |
材質 |
| KRP-R05-S | KRP-R05-L | 0.5 | ポリプロピレン |
| KRP-001-S | KRP-001-L | 1 | ポリプロピレン |
| KRP-005-S | KRP-005-L | 5 | ポリプロピレン |
| KRP-010-S | KRP-010-L | 10 | ポリプロピレン |
| KRP-025-S | KRP-025-L | 25 | ポリプロピレン |
| KRP-050-S | KRP-050-L | 50 | ポリプロピレン |
| KRP-100-S | KRP-100-L | 100 | ポリプロピレン |
| KRP-200-S | KRP-200-L | 200 | ポリプロピレン |

