- 更新
| 製品名 | バックフィルター |
|---|---|
| 製品分類 | 液体フィルター |
| 用途 | 製造工場、自動車、水処理 |
概要
エレメント交換が簡単 不織布製で大流量&低圧力ろ過を実現。
特長
かん太郎と組み合わせて使用し、ろ過精度等細かく対応可能。交換も楽に出来る。
仕様※仕様は予告なく変更する場合があります。
バックフィルター・脱水袋規格表(標準品)
| 品番 | 精度 (ミクロン) |
材質 | 強度(kg/5cm) | |
|---|---|---|---|---|
| たて | よこ | |||
| K10 | 10 | レーヨン | 14.5 | 3.1 |
| K20 | 20 | レーヨン | 11.0 | 2.6 |
| K25 | 25 | レーヨン | 8.9 | 2.4 |
| K60 | 60 | レーヨン | 7.0 | 2.5 |
| T05 | 5 | ポリエステル | 20.0 | 14.3 |
| T10 | 10 | ポリエステル | 19.0 | 14.0 |
| T15 | 15 | ポリエステル | 19.0 | 12.0 |
| T20 | 20 | ポリエステル | 15.0 | 10.0 |
| T30 | 30 | ポリエステル | 11.0 | 8.0 |
| T40 | 40 | ポリエステル | 6.0 | 5.0 |
| KT60 | 60 | ポリエステル | 16.9 | 10.6 |
| N00 | 1~2 | ポリエステル/レーヨン | 14.0 | 30.0 |
| N03 | 3 | ポリエステル/レーヨン | 29.0 | 29.0 |
| N05 | 5 | ポリエステル/レーヨン | 33.0 | 30.0 |
| N15 | 15 | ポリエステル/レーヨン | 30.0 | 20.0 |
| N25 | 25 | ポリエステル | 18.0 | 10.0 |
| N35 | 35 | ポリエステル | 19.0 | 10.0 |
| N55 | 55 | ポリエステル | 12.2 | 5.7 |
| EXCELLENT | サブミクロン | ナイロン/ポリエステル | 35.0 | 37.0 |
| SUPER | サブミクロン | ナイロン/コットン | 43.0 | 29.0 |
| DELUXE | サブミクロン | ポリエステル | 80.0 | 140.0 |
※バックフィルター:500mm×830mm・360mm×470mm 脱水袋:500mm×850mm(DS-50用)
よくある質問
- Qかん太郎以外にも使用できますか。
- Aかん太郎としてのフィルターですが、1枚からお客様に合わせた寸法対応可能です。脱水袋として使用ください。

